
Numéro linéaire en ondes Tomographie de cohérence optique OCT Spectromètre modulaire
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 90-120 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 5PCS/90 à 120 jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | Pour les appareils à combustion |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Plage de longueur d'onde: | 790 à 930 nm | Le poids: | 1.5 kg |
---|---|---|---|
Nom du modèle: | Tomographie de cohérence optique (OCT) Spectromètre | Les pixels efficaces: | 2048 pixels |
Zone de détection: | 20.48*0,2 mm | Taux de balayage des lignes: | Jusqu'à 250 kHz |
Mettre en évidence: | Applications médicales Spéctromètre OCT,Spéctromètre OCT d'imagerie haute résolution |
Description de produit
Les spécifications:
Type de puce
|
CMOS de matrice linéaire
|
Pixel efficace
|
2048 pixels
|
Taille des pixels
|
10*200 μm
|
Résolution optique
|
0.07 nm (selon la gamme de longueurs d'onde)
|
Plage de longueur d'onde
|
790-930 nm (personnalisable pour différentes gammes
sur la base des besoins)
|
Les dimensions
|
275*80*60,5 mm
|
Le poids | 1.5 kg |
PTOM industriels: Oscillation laser / Inspection de la découpe et du soudage des métaux / Inspection de la planéité des écrans d'affichage électronique
Entrez votre message