
ST830E Spectromètre OCT d'imagerie haute résolution pour applications médicales
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 90-120 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 5PCS/90 à 120 jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | Pour les appareils à combustion |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Plage de longueur d'onde: | 790 à 930 nm | Nom du modèle: | Tomographie de cohérence optique (OCT) Spectromètre |
---|---|---|---|
Genre pommes frites: | CMOS à matrice linéaire | Résolution optique: | 0.07 nm (selon la plage de longueurs d'onde) |
Interface de sortie de données: | Connexion USB3.0/appareil photo | Humidité de fonctionnement: | < 85% RH (pas de condensation) |
Mettre en évidence: | Spéctromètre OCT linéaire en nombre d'ondes,Spéctromètre modulaire de tomographie de cohérence optique,Spéctromètre modulaire TPO |
Description de produit
Les spécifications:
Nom du produit
|
Tomographie de cohérence optique (OCT) Spectromètre
|
Pixel efficace
|
2048 pixels
|
Taille des pixels
|
10*200 μm
|
Interface de la lumière d'incident
|
L'interface de fibre FC/APC
|
Plage de longueur d'onde
|
790-930 nm (personnalisable pour différentes gammes
sur la base des besoins)
|
Résolution optique
|
0.07 nm (selon la gamme de longueurs d'onde)
|
Profondeur de bits ADC
|
10/12 bits
|
Profondeur d'image
|
2.4 mm (en fonction de la gamme de longueurs d'onde)
|
Les dimensions
|
275*80*60,5 mm
|
Le poids | 1.5 kg |
PTOM industriels: Oscillation laser / Inspection de la découpe et du soudage des métaux / Inspection de la planéité des écrans d'affichage électronique
Entrez votre message