
Spéctromètre à haute sensibilité de 130 kHz/250 kHz pour le système OCT de domaine spectrale
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 90-120 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 5PCS/90 à 120 jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | Pour les appareils à combustion |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Wavelength Range: | 790-930nm | Model Name: | Optical Coherence Tomography(OCT) Spectrometer |
---|---|---|---|
Chip type: | Linear array CMOS | Optical Resolution: | 0.07nm (depending on the wavelength range) |
Data Output Interface: | USB3.0/Camera Link | Operating Humidity: | <85%RH (no condensation) |
Mettre en évidence: | Spéctromètre OCT linéaire en nombre d'ondes,Spéctromètre modulaire de tomographie de cohérence optique,Spéctromètre modulaire TPO |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de longueurs d'onde | 790-930nm |
Nom du modèle | Spectromètre de tomographie par cohérence optique (OCT) |
Type de puce | Réseau linéaire CMOS |
Résolution optique | 0,07 nm (selon la plage de longueurs d'onde) |
Interface de sortie de données | USB3.0/Camera Link |
Humidité de fonctionnement | <85%HR (sans condensation) |
Le spectromètre JINSP ST830E est un spectromètre OCT commercial stable et à grande vitesse, conçu pour l'imagerie tomographique tridimensionnelle à haute résolution et à rapport signal/bruit élevé, ainsi que pour l'imagerie du réseau de flux sanguin. Les applications incluent l'imagerie cornéenne, cristalline et rétinienne, l'imagerie de l'épiderme et du réseau vasculaire dermique, l'endoscopie intracoronaire, ainsi que les tests industriels tels que le soudage laser et l'analyse des revêtements de peinture.
Spécification | Détail |
---|---|
Pixels effectifs | 2048 pixels |
Taille des pixels | 10*200 μm |
Interface de lumière incidente | Interface fibre FC/APC FC/APC |
Plage de longueurs d'onde | 790-930nm (personnalisable) |
Résolution optique | 0,07 nm |
Profondeur de bits ADC | 10/12 bits |
Profondeur d'imagerie | 2,4 mm |
Dimensions | 275*80*60,5 mm |
Poids | 1,5 kg |
Entrez votre message