
Machine de spectroscopie Raman à haute sensibilité 785 nm avec communication Modbus
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'expédition internationale | Délai de livraison : | 60 à 80 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100 pièces par mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | Résistance à la combustion |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Longueur d'onde du laser: | 785 nm | Précision de la longueur d'onde: | 0,2nm |
---|---|---|---|
Stabilité de la longueur d'onde: | 0.01Nm | Format de données de production: | spc spectre standard, prn, txt et autres formats sont facultatifs |
Protocoles de communication: | MODBUS | Connectivité: | Une clé USB 2.0 |
Énergie: | 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz | Précision de détection: | 00,5% |
Mettre en évidence: | Instruments de spectroscopie en ligne Raman de haute précision,Instruments de spectroscopie Raman en ligne multicanaux,Instruments de spectroscopie Raman en ligne de laboratoire |
Description de produit
JINSP fournit des solutions de surveillance en ligne avancées pour la recherche et la production de procédés chimiques, pharmaceutiques et de matériaux.et une surveillance en ligne rapide du contenu des composants dans les réactions grâce à sa conception innovante de sonde optique à 4 canaux.
Attribut | Valeur |
---|---|
Longueur d'onde du laser | 785 nm |
Précision de la longueur d'onde | 0.2 nm |
Stabilité de la longueur d'onde | 0.01 nm |
Format des données de sortie | Spc Spéctrum standard, Prn, Txt et autres formats |
Protocoles de communication | Modbus |
Connectivité | Une clé USB 2.0 |
Énergie | 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz |
Précision de détection | 00,5% |
Le JINSP a reçu de nombreux prix, dont le Prix international d'invention de Genève, et participe à la rédaction de normes nationales et internationales pour la technologie de spectroscopie Raman.
Entrez votre message