
Spéctromètre à fibres de transmission à 6 canaux Technologie avancée d'analyse spectrale
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 40 à 70 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 PCS/70 à 90 jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Le modèle ST100S |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Résolution optique: | 0.35nm, correspondant à une fente de 5cm à 1m (50μm) | Les dimensions: | 354.9*198.7*123.5 mm |
---|---|---|---|
Type de râper: | Réseau de transmission holographique par volume VPH | Nom du produit: | Spéctromètre à fibres de transmission Technologie avancée d'analyse spectrale |
Applications: | Système de détection par spectroscopie Raman de recherche: microscopie Raman confocale à 785 nm, dét | Le poids: | < 6 kg (y compris la caméra) |
Mettre en évidence: | Spéctromètre de grille de transmission à canaux multiples,Spéctromètre de grille de transmission du volume de l'HPV,Spéctrophotomètre de transmission à canaux multiples |
Description de produit
Résolution optique | 0,35 nm (Correspond à 5 cm-1 avec une fente de 50 µm) |
---|---|
Dimensions | 354,9 × 198,7 × 123,5 mm |
Type de réseau | Réseau de transmission holographique volumique VPH |
Poids | <6 kg (caméra incluse) |
Plage de longueurs d'onde | 785 nm ~ 988 nm (0 ~ 2600 cm-1) |
Efficacité de diffraction | >85% |
Systèmes de détection de spectroscopie Raman de qualité recherche, notamment :
Le spectromètre est expédié dans un emballage de protection avec :
Livraison généralement sous 3 à 7 jours ouvrables avec suivi et signature obligatoire.
Pour les demandes de prix, veuillez fournir les spécifications, notamment les exigences en matière de longueur d'onde, le type de détecteur, les pixels effectifs et la distance focale pour obtenir un devis personnalisé.
Entrez votre message