
BA1024Ga USB 1920*1200 Profiler de faisceau optique de 280 nm à 1100 nm léger
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'expédition internationale | Délai de livraison : | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100 pièces / 30 jours ouvrables |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numéro de modèle: | Pour l'utilisation dans le secteur de la construction |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Plage de longueur d'onde: | 280 nm à 1100 nm | Zone de détection efficace: | 11 mm*7 mm |
---|---|---|---|
Taille des cellules: | 50,86 μm*5,86 μm | Zone de détection minimale: | 30 μm (5 pixels) |
RNN: | 40 dB | Systèmes d'exploitation de support: | Windows 10 ((64 bits) et Linux ((Ubuntu X86) Il est également possible de télécharger des versions d |
Mettre en évidence: | Profileur de faisceau laser de 11 mm*7 mm,Analyseur de faisceau laser de 11 mm*7 mm,un profiléur laser précis |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de longueurs d'onde | 280nm-1100nm |
Zone de détection effective | 11mm×7mm |
Taille de cellule | 5.86µm×5.86µm |
Zone de détection minimale | 30µm (5 Pixels) |
SNR | 40 DB |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows 10(64 bits) et Linux(Ubuntu X86) |
Le profileur de faisceau laser BA1023 fournit une mesure et une analyse précises des points de faisceau laser avec une plage de longueurs d'onde de 280nm à 1100nm, ce qui le rend adapté à diverses applications laser. Avec un SNR de 40 DB, cet appareil fournit des résultats précis de manière constante.
La conception compacte (78×45×38.5mm sans base) et l'interface USB3 Vision/GenlCam rendent ce profileur de faisceau portable et facile à intégrer à d'autres équipements.
Paramètre | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Zone de détection effective | 11mm×7mm | 13mm×8.7mm | 7mm×5.5mm | 4.9mm×3.7mm | |
Capteur | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
Fréquence d'images maximale | 41 fps@1920×1200 | 5.9 fps@5472×3648 | 90 fps@1624×1240 | 526.5 fps @720×540 Mono 8 | |
Interface de données | USB | GigE | USB |
Notre support complet comprend :
Entrez votre message