
Analyseur Raman laser scientifique compact de 1064 nm pour l'identification des matériaux
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 60 à 80 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | TT | Capacité d'approvisionnement : | 20 PCS/60 à 80 jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | Le système de contrôle de l'énergie est utilisé. |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Longueur d'onde du laser: | 1064 nm | Exactitude de longueur d'onde: | 0,2nm |
---|---|---|---|
Stabilité de la longueur d'onde: | 0.01Nm | Interface de connectivité: | Une clé USB 2.0 |
Format des données de sortie: | spc spectre standard, prn, txt et autres formats sont facultatifs | Protocoles de communication: | MODBUS |
Énergie: | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à 10 | Température de fonctionnement: | 0 ~ 40 °C |
Consommation d'électricité: | 50 W | Précision de détection: | 00,01 pour cent |
Mettre en évidence: | Détecteur de spectroscopie Raman laser de 1064 nm,Raman détecteur de spectroscopie,Raman instrument de spectroscopie haute sensibilité |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Longueur d'onde du laser | 1064nm |
Précision de la longueur d'onde | 0.2nm |
Stabilité de la longueur d'onde | 0.01nm |
Interface de connectivité | USB 2.0 |
Format de données de sortie | Spectre standard spc, prn, txt et autres formats |
Protocoles de communication | Modbus |
Alimentation | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ℃ |
Consommation d'énergie | 50W |
Précision de la détection | 0.01% |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Type de produit | Analyseur Raman portable/de bureau |
Type de mesure | Spectromètre Raman |
Résolution | <9 cm⁻¹ |
Puissance du laser | 0~1200 mW, réglable en continu |
Type d'échantillon | Liquide et solide |
Accessoires standard | Manchon solide, manchon liquide, cellule d'échantillon étanche à la lumière |
Accessoires optionnels | Microscope, platine réglable mécaniquement |
Poids net | ≤10 kg |
Certifications | CE ISO9001 |
Entrez votre message