
Spéctromètre à fibres de transmission à 6 canaux Technologie avancée d'analyse spectrale
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 40 à 70 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 80 PCS/70 à 90 jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Le numéro ST90S |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Système de détection par ramanspectroscopie de qualité recherche: | Microscopie Raman confocale | Nom du produit: | Spéctromètre de transmission à haut débit raman pour la collecte rapide de données |
---|---|---|---|
Les dimensions: | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm | Le poids: | < 6 kg (y compris la caméra) |
Efficacité de diffraction: | >85% | Ouverture numérique: | 0.25 |
Mettre en évidence: | Spéctromètre à fibres optiques de 540 nm,Spéctromètre à fibres optiques de 686 nm,Spéctromètre à fibres optiques de 540 nm |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de produit | Spectromètre Raman à haut débit |
Dimensions | 348,7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
Poids | <6 kg (y compris la caméra) |
Efficacité de diffraction | > 85% |
Ouverture numérique | 0,25 |
Plage de longueurs d'onde | 540 nm-686nm (260-4200cm-1) |
Entrez votre message